Det är viktigt att äta frukt och bär för att hålla sig hälsosam. Frukter innehåller vitamin C, vitamin K, kalium och antioxidanter som är viktiga för kroppen att få i sig.
Läs merDet spelar ingen roll om du äter färska eller frysta frukter, utan det viktigaste är att du får i dig ämnena.
Många olika studier visar på att frukt och grönt kan bidra och skydda mot olika typer av sjukdomar. Detta kan vara högt blodtryck, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes med mera. I en artikel på livsmedelverket.se kan du läsa mer om hur viktigt det är att äta frukt och grönt.
Det är en viss mängd du frukt och grönt du bör få i dig varje dag. Vuxna och barn över tio år bör äta cirka 500 gram frukt om dagen, medan ett barn mellan fyra och tio år ska äta runt 400 gram. Studier visar också på att barn som äter mycket frukt, är de barn som äter mindre söta och feta produkter.
Nedan ser du en tabell på hur mycket kalorier (kCal) det är i respektive livsmedel. Kalorier är det mått som använts mest i olika livsmedelssammanhang. En kvinna ska äta cirka 2000-2200 kalorier per dag, medan män bör få i sig cirka 2500-2700 kalorier.
Livsmedlets namn | kCal | Livsmedlets namn | kCal |
---|---|---|---|
Ananas, herm, med juice | 68 | Ananas, herm, med lättsötad lag | 56 |
Ananas, herm, med medelsötad lag | 84 | Ananasjuice, fryst, drickfärdig | 186 |
Ananasjuice, fryst, konc. | 51 | Ananasjuice, herm | 56 |
Apelsin | 54 | Apelsinjuice, fryst, drickfärdig | 48 |
Apelsinjuice, fryst, konc | 166 | Apelsinjuice, färskpressad | 48 |
Apelsinjuice, herm/past, drickfärdig | 44 | Aprikoser | 50 |
Aprikoser, herm med juice | 55 | Aprikoser, herm, med medelsötad lag | 120 |
Aprikoser, torkade | 270 | Aprikosnektar, herm | 61 |
Banan | 104 | Banan, kokt | 140 |
Banan, torkad | 390 | Björnbär | 58 |
Björnbär, frysta | 72 | Björnbär, herm, söt lag | 100 |
Blåbär | 59 | Blåbär, frysta | 50 |
Blåbär, frysta, lättsockrade | 88 | Citron | 29 |
Citronjuice, färskpressad | 25 | Citronjuice, herm | 21 |
Citronskal | 74 | Clementin | 50 |
Clementinjuice, färskpressad | 44 | Frukt och saftkräm, ätfärdig | 94 |
Frukt, blandad, torkad | 295 | Fruktcocktail, herm, med sötad lag | 85 |
Grapefrukt | 38 | Grapefrukt, herm i lättsötad lag | 68 |
Grapefruktjuice, färskpressad | 40 | Hallon | 42 |
Hallon, frysta | 47 | Hallon, frysta, lättsockrade | 90 |
Hasselnötter | 670 | Honungsmelon | 33 |
Jordgubbar | 47 | Jordgubbar, frysta | 37 |
Jordgubbar, frysta, sockrade, hela | 89 | Jordgubbar, frysta, sockrade, skivade | 109 |
Jordnötter | 600 | Jordnötter, rostade, saltade | 620 |
Katrinplommon | 270 | Kiwi | 64 |
Kiwi, herm, utan lag | 90 | Krusbär | 46 |
Lime | 30 | Mango | 74 |
Mango, herm, lättsötad lag | 89 | Melon, honungs- | 40 |
Melon, nät- | 41 | Melon, vatten- | 40 |
Nypon, utan frön, torkade | 350 | Nätmelon | 36 |
Passionsfrukt | 110 | Persika | 49 |
Persika, herm, medelsötad lag | 84 | Persika, torkad | 270 |
Persikonektar, herm | 56 | Pistaschnötter | 610 |
Plommon | 42 | Plommon, herm, medelsötad lag | 96 |
Päron | 66 | Päron, herm, lättsötad lag | 64 |
Päron, herm, medelsötad lag | 81 | Päron, torkat | 295 |
Rabarber | 18 | Satsumas | 50 |
Satsumasjuice, färskpressad | 44 | Tranbär | 53 |
Valnötter | 700 | Vattenmelon | 38 |
Vinbär, röda | 57 | Vinbär, svarta | 70 |
Vindruvor | 80 | Vindruvsjuice, herm | 64 |
Äpple, med skal | 59 | Äpple, torkat | 275 |
Äpple, utan skal | 62 |
Tabell tagen från kaloritabell.com